Siilinjärvi
Siilinjärven uimarannat
Uimaranta | Vesinäytteiden tulokset | |
Siilinlahden rantauimala | Kesäkuu (ennen uimakauden alkua) Kesäkuu 2024 Heinäkuu 2024 Elokuu 2024 | Valtakunnallinen leväseuranta |
Ahmonlammen uimaranta | Elokuu 2024 | Valtakunnallinen leväseuranta |
Kunnonpaikan uimaranta | Elokuu 2024 | |
Kuuslahden uimaranta, Pieni-Koikka | Heinäkuu 2024 | |
Kuuslahden uimaranta, Koulu | Elokuu 2024 | |
Simpan uimaranta | Elokuu 2024 | Leväseuranta |
Toivalan uimaranta | Elokuu 2024 | Leväseuranta |
Sinilevätilanne: Kesän 2024 sinilevätilanteen seuranta | Siilinjärven kunta (siilinjarvi.fi)
Siilinlahden rantauimalan uimavesiprofiili
Ohjeistus sinilevien esiintyessä uimavedessä
Siilinjärven kunnassa on lisäksi 12 pienempää uimapaikkaa, joilla uimapaikan ylläpitäjä seuraa veden laatua aistinvaraisesti. Uimapaikkojen osoitteet löydät uimarantaluettelosta.
Valtakunnallista leväseurantaa tehdään viikoittain myös Kevättömän järven Panninniemen uimapaikalla ja Pöljänjärven uimapaikalla.