Siilinjärvi
Siilinjärven uimarannat
| Uimaranta | Vesinäytteiden tulokset | |
| Siilinlahden rantauimala | Elokuu 2026 Heinäkuu 2026 Kesäkuu 2026 Kesäkuu 2026 (ennen uimakauden alkua) | Valtakunnallinen leväseuranta |
| Ahmonlammen uimaranta | Elokuu 2026 Heinäkuu 2026 Kesäkuu 2026 | Valtakunnallinen leväseuranta |
| Kunnonpaikan uimaranta | Elokuu 2026 Heinäkuu 2026 Kesäkuu 2026 | |
| Kuuslahden uimaranta, Koulu | Elokuu 2026 Heinäkuu 2026 Kesäkuu 2026 | |
| Simpan uimaranta | Elokuu 2026 Heinäkuu 2026 Kesäkuu 2026 | Leväseuranta |
| Toivalan uimaranta | Elokuu 2026 Heinäkuu 2026 Kesäkuu 2026 | Leväseuranta |
Siilinlahden rantauimalan uimavesiluokitus on ollut kolmen edellisen uimakauden aikana erinomainen (Siilinlahden rantauimalan uimavesiprofiili).
Sinilevätilanne: Kesän 2026 sinilevätilanteen seuranta | Siilinjärven kunta (siilinjarvi.fi)
Ohjeistus sinilevien esiintyessä uimavedessä
Siilinjärven kunnassa on lisäksi 12 pienempää uimapaikkaa, joilla uimapaikan ylläpitäjä seuraa veden laatua aistinvaraisesti. Uimapaikkojen osoitteet löydät uimarantaluettelosta.
Valtakunnallista leväseurantaa tehdään viikoittain myös Kevättömän järven Panninniemen uimapaikalla ja Pöljänjärven uimapaikalla.
